sozialversicherungsrechtliche Werte
Versicherungsgrenze neuer selbständig Erwerbstätiger (Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Versicherungsgrenze I | |||||
| Monatlich | 537,78 | 537,78 | 537,78 | 537,78 | 537,78 |
| Jährlich | 6.453,36 | 6.453,36 | 6.453,36 | 6.453,36 | 6453,36 |
| Versicherungsgrenze II | |||||
| Monatlich | 349,01 | 357,74 | 366,36 | 374,02 | 376,26 |
| Jährlich | 4.188,12 | 4.292,88 | 4.395,96 | 4.488,24 | 4.515,12 |
| Kleinstunternehmer | |||||
| Umsatzgrenze | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Grenze Einkünfte | 4188,12 | 4.292,88 | 4.396,96 | 4.488,24 | 4.515,12 |
Versicherungsgrenze I:
Ausschließliche Tätigkeit gemäß § 2 Abs 1 Z 4 GSVG
Einkünfte/Gewinn aus dieser Tätigkeit nicht über dieser Versicherungsgrenze
Versicherungsgrenze II:
Wenn noch andere Erwerbstätigkeiten ausgeübt oder andere Bezüge, wie Pension-, Ruhe- oder Versorgungsgenuss, Kranken- oder Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, Sonderunterstützung, Geldleistungen nach dem AIVG bezogen werden und die Einkünfte der Versicherungsgrenze II nicht übersteigen.
Die Kleinstunternehmerregelung gem. § 4 Abs 1 Z 7 GSVG tritt frühestens mit Beginn des Kalenderjahres in dem der Antrag gestellt wird und die Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden, ein. Wird die Ausnahme im Kalenderjahr rückwirkend geltend gemacht, so beginnt sie mit dem Ersten des Kalendermonates, der auf die Antragstellung folgt, sofern im Kalenderjahr bereits Leistungen aus der Kranken-und/oder Pensionsversicherung bezogen wurden.
Beitragsgrundlagen monatlich:
| Berufsgruppen | Versicherungszweige und Zeitraum | Mindestbeitragsgundlage | Höchstbeitragsgrundlage |
| Gewerbetreibende, Gewerbe-Gesellschafter, Ärzte, Apotheker, Patentanwälte | Pensionsversicherung in den ersten drei Kalenderjahren | 537,78 | 4.935,00 |
| Gewerbetreibende, Gewerbe-Gesellschafter, Ärzte, Apotheker, Patentanwälte | Pensionsversicherung ab dem vierten Kalenderjahr | 654,83 | 4.935,00 |
| Gewerbetreibende, Gewerbe-Gesellschafter | Krankenversicherung in den ersten zwei Kalenderjahren | 537,78 | 537,78 |
| Gewerbetreibende, Gewerbe-Gesellschafter | Krankenversicherung im dritten Kalenderjahr | 537,78 | 4.935,00 |
| Gewerbetreibende, Gewerbe-Gesellschafter | Krankenversicherung ab dem vierten Kalenderjahr | 671,02 | 4.935,00 |
| Freiberufler ohne weitere Erwerbstätigkeit oder ohne Erwerbsersatzeinkommen | Pensions- und Krankenversicherung ohne zeitliche Begrenzung | 537,78 | 4.935,00 |
| Freiberufler ohne weitere Erwerbstätigkeit oder ohne Erwerbsersatzeinkommen | Pensions- und Krankenversicherung ohne zeitliche Begrenzung | 376,26 | 4.935,00 |
Zuverdienstgrenzen für Alleinverdiener (-erzieher)
| Familienstand des Ehe-(partners) | Zuverdienstgrenze |
| verheiratet/Partnerschaft und zumindest 1 Kind | 6.000,00 |
Alleinverdiener ist, wer mehr als 6 Monate im Kalenderjahr in einer (Ehe-) Partnerschaft lebt und einer der beiden für mindestens 1 Kind für mindestens sieben Monate den Kinderabsetzbetrag erhält. Das (Ehe-) Paar darf nicht dauernd getrennt leben und der Partner muss grundsätzlich unbeschränkt steuerpflichtig sein (Ausnahme: Grenzpendler).
Alleinerzieher ist, wer mehr als 6 Monate im Kalenderjahr nicht in einer ehelichen oder eheähnlichen Gemeinschaft lebt und den Kinderabsetzbetrag für mindestens 1 Kind für mindestens sieben Monate erhält.
Stand Februar 2012
«« Zurück
